🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Select Size | Part Code
From $3,720.69
Original: $10,630.54
-65%Vestil Premium Truck Scissor Dock Lift—
$10,630.54
$3,720.69The Story
Vestil Premium Truck Scissor Dock Lifts are perfect for applications where there is no loading dock and limited space is available.
Save time and labor hours.Â
Electrically operated via a 20ft long coil cord to a pre-wired control box.
- Unique design services semi-trailers when loading dock is unavailable
- Tread plate surface provides a safe non-slip grip
- Safety velocity fuses protect the hydraulic cylinders
- Upper travel limit switch cuts power to unit when max raised height is reached
| Model | Platform Size (WxL) |
Lowered Height |
Raised Height |
Capacity (lbs) |
Overall Frame Size (WxL) |
Wt. (lbs) |
| WL-100-5-48 | 48"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 41"x93" | 2850 |
| WL-100-5-68 | 72"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x93" | 3539 |
| WL-100-5-78 | 84"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x93" | 3549 |
| WL-100-5-88* | 96"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 86"x93" | 3869 |
| WL-100-5-610 | 72"x120" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x118" | 4166 |
| WL-100-5-710 | 84"x120" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x118" | 4074 |
| WL-100-5-810* | 96"x120" | 8" | 68" | 5,000 | 86"x118" | 4155 |
| WL-100-6-68 | 72"x96" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x93" | 3574 |
| WL-100-6-78 | 84"x96" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x93" | 3598 |
| WL-100-6-88* | 96"x96" | 10" | 70" | 6,000 | 86"x93" | 4211 |
| WL-100-6-610 | 72"x120" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x118" | 3983 |
| WL-100-6-710 | 84"x120" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x118" | 3620 |
| WL-100-6-810* | 96"x120" | 10" | 70" | 6,000 | 86"x118" | 4346 |
| WL-100-8-68 | 72"x96" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x93" | 3634 |
| WL-100-8-78 | 84"x96" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x93" |
4636 |
| WL-100-8-88* | 96"x96" | 10" | 70" | 8,000 | 86"x93" | 4742 |
| WL-100-8-610 | 72"x120" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x118" | 4851 |
| WL-100-8-710 | 84"x120" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x118" | 4957 |
| WL-100-8-810* | 96"x120" | 10" | 70" | 8,000 | 86"x118" | 5201 |
| WL-100-10-68 | 72"x96" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x93" | 5354 |
| WL-100-10-78 | 84"x96" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x93" | 6035 |
| WL-100-10-88* | 96"x96" | 14" | 72" | 10,000 | 86"x93" | 6180 |
| WL-100-10-610 | 72"x120" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6081 |
| WL-100-10-710 | 84"x120" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6268 |
| WL-100-10-810* | 96"x120" | 14" | 72" | 10,000 | 86"x118" | 6454 |
| WL-100-10-612 | 72"x144" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6548 |
| WL-100-10-712 | 84"x144" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6820 |
| WL-100-10-812* | 96"x144" | 14" | 72" | 10,000 | 86"x118" | 7710 |
| WL-100-12-68 | 72"x96" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x93" | 6431 |
| WL-100-12-78 | 84"x96" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x93" | 6617 |
| WL-100-12-88* | 96"x96" | 14" | 72" | 12,000 | 86"x93" | 6778 |
| WL-100-12-610 | 72"x120" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 6664 |
| WL-100-12-710 | 84"x120" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 6851 |
| WL-100-12-810* | 96"x120" | 14" | 72" | 12,000 | 86"x118" | 7037 |
| WL-100-12-612 | 72"x144" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 7142 |
| WL-100-12-712 | 84"x144" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 7269 |
| WL-100-12-812* | 96"x144" | 14" | 72" | 12,000 | 86"x118" | 7480 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Vestil Premium Truck Scissor Dock Lifts are perfect for applications where there is no loading dock and limited space is available.
Save time and labor hours.Â
Electrically operated via a 20ft long coil cord to a pre-wired control box.
- Unique design services semi-trailers when loading dock is unavailable
- Tread plate surface provides a safe non-slip grip
- Safety velocity fuses protect the hydraulic cylinders
- Upper travel limit switch cuts power to unit when max raised height is reached
| Model | Platform Size (WxL) |
Lowered Height |
Raised Height |
Capacity (lbs) |
Overall Frame Size (WxL) |
Wt. (lbs) |
| WL-100-5-48 | 48"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 41"x93" | 2850 |
| WL-100-5-68 | 72"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x93" | 3539 |
| WL-100-5-78 | 84"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x93" | 3549 |
| WL-100-5-88* | 96"x96" | 8" | 68" | 5,000 | 86"x93" | 3869 |
| WL-100-5-610 | 72"x120" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x118" | 4166 |
| WL-100-5-710 | 84"x120" | 8" | 68" | 5,000 | 62"x118" | 4074 |
| WL-100-5-810* | 96"x120" | 8" | 68" | 5,000 | 86"x118" | 4155 |
| WL-100-6-68 | 72"x96" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x93" | 3574 |
| WL-100-6-78 | 84"x96" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x93" | 3598 |
| WL-100-6-88* | 96"x96" | 10" | 70" | 6,000 | 86"x93" | 4211 |
| WL-100-6-610 | 72"x120" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x118" | 3983 |
| WL-100-6-710 | 84"x120" | 10" | 70" | 6,000 | 62"x118" | 3620 |
| WL-100-6-810* | 96"x120" | 10" | 70" | 6,000 | 86"x118" | 4346 |
| WL-100-8-68 | 72"x96" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x93" | 3634 |
| WL-100-8-78 | 84"x96" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x93" |
4636 |
| WL-100-8-88* | 96"x96" | 10" | 70" | 8,000 | 86"x93" | 4742 |
| WL-100-8-610 | 72"x120" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x118" | 4851 |
| WL-100-8-710 | 84"x120" | 10" | 70" | 8,000 | 62"x118" | 4957 |
| WL-100-8-810* | 96"x120" | 10" | 70" | 8,000 | 86"x118" | 5201 |
| WL-100-10-68 | 72"x96" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x93" | 5354 |
| WL-100-10-78 | 84"x96" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x93" | 6035 |
| WL-100-10-88* | 96"x96" | 14" | 72" | 10,000 | 86"x93" | 6180 |
| WL-100-10-610 | 72"x120" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6081 |
| WL-100-10-710 | 84"x120" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6268 |
| WL-100-10-810* | 96"x120" | 14" | 72" | 10,000 | 86"x118" | 6454 |
| WL-100-10-612 | 72"x144" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6548 |
| WL-100-10-712 | 84"x144" | 14" | 72" | 10,000 | 62"x118" | 6820 |
| WL-100-10-812* | 96"x144" | 14" | 72" | 10,000 | 86"x118" | 7710 |
| WL-100-12-68 | 72"x96" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x93" | 6431 |
| WL-100-12-78 | 84"x96" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x93" | 6617 |
| WL-100-12-88* | 96"x96" | 14" | 72" | 12,000 | 86"x93" | 6778 |
| WL-100-12-610 | 72"x120" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 6664 |
| WL-100-12-710 | 84"x120" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 6851 |
| WL-100-12-810* | 96"x120" | 14" | 72" | 12,000 | 86"x118" | 7037 |
| WL-100-12-612 | 72"x144" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 7142 |
| WL-100-12-712 | 84"x144" | 14" | 72" | 12,000 | 62"x118" | 7269 |
| WL-100-12-812* | 96"x144" | 14" | 72" | 12,000 | 86"x118" | 7480 |
